| 129.000,- | EUR |
| 1.775.079,- | ATS |
| 213.106,- | AUD |
| 5.203.847,- | BEF |
| 184.274,- | CAD |
| 124.752,- | CHF |
| 252.302,- | DEM |
| 961.971,- | DKK |
| 21.463.794,- | ESP |
| 766.999,- | FIM |
| 846.185,- | FRF |
| 112.139,- | GBP |
| 989.237,- | HRK |
| 249.778.830,- | ITL |
| 5.203.847,- | LUF |
| 284.279,- | NLG |
| 1.478.107,- | NOK |
| 594.508,- | PLN |
| 25.862.178,- | PTE |
| 13.155.849,- | RUB |
| 1.514.581,- | SEK |
| 136.705,- | USD |
| Aktuelle Kurse vom [..] | |
| Fenster schliessen | |