| 13.774,- | EUR |
| 189.534,- | ATS |
| 22.754,- | AUD |
| 555.642,- | BEF |
| 19.676,- | CAD |
| 13.320,- | CHF |
| 26.940,- | DEM |
| 102.715,- | DKK |
| 2.291.801,- | ESP |
| 81.896,- | FIM |
| 90.352,- | FRF |
| 11.974,- | GBP |
| 105.626,- | HRK |
| 26.670.183,- | ITL |
| 555.642,- | LUF |
| 30.354,- | NLG |
| 157.825,- | NOK |
| 63.479,- | PLN |
| 2.761.439,- | PTE |
| 1.404.718,- | RUB |
| 161.720,- | SEK |
| 14.597,- | USD |
| Aktuelle Kurse vom [..] | |
| Fenster schliessen | |