| 159.000,- | EUR |
| 2.187.888,- | ATS |
| 262.665,- | AUD |
| 6.414.044,- | BEF |
| 227.128,- | CAD |
| 153.764,- | CHF |
| 310.977,- | DEM |
| 1.185.685,- | DKK |
| 26.455.374,- | ESP |
| 945.371,- | FIM |
| 1.042.972,- | FRF |
| 138.218,- | GBP |
| 1.219.292,- | HRK |
| 307.866.930,- | ITL |
| 6.414.044,- | LUF |
| 350.390,- | NLG |
| 1.821.852,- | NOK |
| 732.766,- | PLN |
| 31.876.638,- | PTE |
| 16.215.349,- | RUB |
| 1.866.809,- | SEK |
| 168.497,- | USD |
| Aktuelle Kurse vom [..] | |
| Fenster schliessen | |