| 2.000.000,- | EUR |
| 27.520.600,- | ATS |
| 3.303.964,- | AUD |
| 80.679.800,- | BEF |
| 2.856.954,- | CAD |
| 1.934.136,- | CHF |
| 3.911.660,- | DEM |
| 14.914.282,- | DKK |
| 332.772.000,- | ESP |
| 11.891.460,- | FIM |
| 13.119.140,- | FRF |
| 1.738.586,- | GBP |
| 15.337.000,- | HRK |
| 3.872.540.000,- | ITL |
| 80.679.800,- | LUF |
| 4.407.420,- | NLG |
| 22.916.382,- | NOK |
| 9.217.184,- | PLN |
| 400.964.000,- | PTE |
| 203.966.650,- | RUB |
| 23.481.874,- | SEK |
| 2.119.456,- | USD |
| Aktuelle Kurse vom [..] | |
| Fenster schliessen | |