| 210.000,- | EUR |
| 2.889.663,- | ATS |
| 346.916,- | AUD |
| 8.471.379,- | BEF |
| 299.980,- | CAD |
| 203.084,- | CHF |
| 410.724,- | DEM |
| 1.566.000,- | DKK |
| 34.941.060,- | ESP |
| 1.248.603,- | FIM |
| 1.377.510,- | FRF |
| 182.552,- | GBP |
| 1.610.385,- | HRK |
| 406.616.700,- | ITL |
| 8.471.379,- | LUF |
| 462.779,- | NLG |
| 2.406.220,- | NOK |
| 967.804,- | PLN |
| 42.101.220,- | PTE |
| 21.416.498,- | RUB |
| 2.465.597,- | SEK |
| 222.543,- | USD |
| Aktuelle Kurse vom [..] | |
| Fenster schliessen | |