| 23.400,- | EUR |
| 321.991,- | ATS |
| 38.656,- | AUD |
| 943.954,- | BEF |
| 33.426,- | CAD |
| 22.629,- | CHF |
| 45.766,- | DEM |
| 174.497,- | DKK |
| 3.893.432,- | ESP |
| 139.130,- | FIM |
| 153.494,- | FRF |
| 20.341,- | GBP |
| 179.443,- | HRK |
| 45.308.718,- | ITL |
| 943.954,- | LUF |
| 51.567,- | NLG |
| 268.122,- | NOK |
| 107.841,- | PLN |
| 4.691.279,- | PTE |
| 2.386.410,- | RUB |
| 274.738,- | SEK |
| 24.798,- | USD |
| Aktuelle Kurse vom [..] | |
| Fenster schliessen | |