| 397.000,- | EUR |
| 5.462.839,- | ATS |
| 655.837,- | AUD |
| 16.014.940,- | BEF |
| 567.105,- | CAD |
| 383.926,- | CHF |
| 776.465,- | DEM |
| 2.960.485,- | DKK |
| 66.055.242,- | ESP |
| 2.360.455,- | FIM |
| 2.604.149,- | FRF |
| 345.109,- | GBP |
| 3.044.395,- | HRK |
| 768.699.190,- | ITL |
| 16.014.940,- | LUF |
| 874.873,- | NLG |
| 4.548.902,- | NOK |
| 1.829.611,- | PLN |
| 79.591.354,- | PTE |
| 40.487.380,- | RUB |
| 4.661.152,- | SEK |
| 420.712,- | USD |
| Aktuelle Kurse vom [..] | |
| Fenster schliessen | |