| 399.500,- | EUR |
| 5.497.240,- | ATS |
| 659.967,- | AUD |
| 16.115.790,- | BEF |
| 570.677,- | CAD |
| 386.344,- | CHF |
| 781.354,- | DEM |
| 2.979.128,- | DKK |
| 66.471.207,- | ESP |
| 2.375.319,- | FIM |
| 2.620.548,- | FRF |
| 347.283,- | GBP |
| 3.063.566,- | HRK |
| 773.539.865,- | ITL |
| 16.115.790,- | LUF |
| 880.382,- | NLG |
| 4.577.547,- | NOK |
| 1.841.133,- | PLN |
| 80.092.559,- | PTE |
| 40.742.338,- | RUB |
| 4.690.504,- | SEK |
| 423.361,- | USD |
| Aktuelle Kurse vom [..] | |
| Fenster schliessen | |