| 64.140,- | EUR |
| 882.586,- | ATS |
| 105.958,- | AUD |
| 2.587.401,- | BEF |
| 91.623,- | CAD |
| 62.028,- | CHF |
| 125.447,- | DEM |
| 478.301,- | DKK |
| 10.671.998,- | ESP |
| 381.359,- | FIM |
| 420.731,- | FRF |
| 55.756,- | GBP |
| 491.858,- | HRK |
| 124.192.358,- | ITL |
| 2.587.401,- | LUF |
| 141.346,- | NLG |
| 734.928,- | NOK |
| 295.595,- | PLN |
| 12.858.915,- | PTE |
| 6.541.210,- | RUB |
| 753.064,- | SEK |
| 67.971,- | USD |
| Aktuelle Kurse vom [..] | |
| Fenster schliessen | |