| 990.000,- | EUR |
| 13.622.697,- | ATS |
| 1.635.462,- | AUD |
| 39.936.501,- | BEF |
| 1.414.192,- | CAD |
| 957.397,- | CHF |
| 1.936.272,- | DEM |
| 7.382.570,- | DKK |
| 164.722.140,- | ESP |
| 5.886.273,- | FIM |
| 6.493.974,- | FRF |
| 860.600,- | GBP |
| 7.591.815,- | HRK |
| 1.916.907.300,- | ITL |
| 39.936.501,- | LUF |
| 2.181.673,- | NLG |
| 11.343.609,- | NOK |
| 4.562.506,- | PLN |
| 198.477.180,- | PTE |
| 100.963.492,- | RUB |
| 11.623.528,- | SEK |
| 1.049.131,- | USD |
| Aktuelle Kurse vom [..] | |
| Fenster schliessen | |