| 50.000,- | EUR |
| 688.015,- | ATS |
| 82.599,- | AUD |
| 2.016.995,- | BEF |
| 71.424,- | CAD |
| 48.353,- | CHF |
| 97.792,- | DEM |
| 372.857,- | DKK |
| 8.319.300,- | ESP |
| 297.287,- | FIM |
| 327.979,- | FRF |
| 43.465,- | GBP |
| 383.425,- | HRK |
| 96.813.500,- | ITL |
| 2.016.995,- | LUF |
| 110.186,- | NLG |
| 572.910,- | NOK |
| 230.430,- | PLN |
| 10.024.100,- | PTE |
| 5.099.166,- | RUB |
| 587.047,- | SEK |
| 52.986,- | USD |
| Current market price from [..] | |
| Close window | |